Báo cáo tổng hợp quý I/2018
Thị xã Cửa Lò - Nhóm chỉ số Dịch tễ
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 122 | 100% |
Nam | 89 | 73% |
Nữ | 33 | 27% |
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 122 | 100% |
<15 | 2 | 1.6% |
15 – 24 | 1 | 0.8% |
25 - 34 | 22 | 18% |
35 – 44 | 69 | 56.6% |
>45 | 28 | 23% |
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 122 | 100% |
Nam | 89 | 73% |
Nữ | 33 | 27% |
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 122 | 100% |
<15 | 2 | 1.6% |
15 – 24 | 1 | 0.8% |
25 - 34 | 22 | 18% |
35 – 44 | 69 | 56.6% |
>45 | 28 | 23% |
Cảm ơn Anh/Chị đã gửi đánh giá!