Báo cáo tổng hợp năm 1997
Huyện Tân Kỳ - Nhóm chỉ số Dịch tễ
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 0 | 100% |
Nam | 0 | 0% |
Nữ | 0 | 0% |
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 0 | 100% |
<15 | 0 | 0% |
15 – 24 | 0 | 0% |
25 - 34 | 0 | 0% |
35 – 44 | 0 | 0% |
>45 | 0 | 0% |
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 0 | 100% |
Nam | 0 | 0% |
Nữ | 0 | 0% |
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 0 | 100% |
<15 | 0 | 0% |
15 – 24 | 0 | 0% |
25 - 34 | 0 | 0% |
35 – 44 | 0 | 0% |
>45 | 0 | 0% |
Cảm ơn Anh/Chị đã gửi đánh giá!