Báo cáo tổng hợp năm 2018
Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 84 | 100% |
Nam | 55 | 65.5% |
Nữ | 29 | 34.5% |
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 84 | 100% |
<15 | 3 | 3.6% |
15 – 24 | 3 | 3.6% |
25 - 34 | 16 | 19% |
35 – 44 | 43 | 51.2% |
>45 | 19 | 22.6% |
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 84 | 100% |
Nam | 55 | 65.5% |
Nữ | 29 | 34.5% |
Số lượng | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Tổng | 84 | 100% |
<15 | 3 | 3.6% |
15 – 24 | 3 | 3.6% |
25 - 34 | 16 | 19% |
35 – 44 | 43 | 51.2% |
>45 | 19 | 22.6% |
Cảm ơn Anh/Chị đã gửi đánh giá!